Estatísticas de Utilização de agostinhoferreira.pt

Sumário do Periodo: Março 2024
Gerado em 31-Mar-2024 00:20 WET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2024
Total de Hits 155
Total de Ficheiros 113
Total Pages 89
Total Visitas 88
Total de KBytes 13481
Total de Sites Únicos 115
Total de URLs Únicos 10
Total de Referrers Únicos 8
Total de User Agents Únicos 34
. Med Max
Hits por Hora 0 18
Hits por Dia 5 23
Files por Dia 3 14
Paginas por Dia 2 10
Sites por Dia 3 14
Visitas por Dia 2 10
KBytes por Dia 449 2992
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 72.90% 113
Code 404 - Não Encontrado 27.10% 42

Uso diário de Março 2024

Estatística Diária de Março 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 2 1.29% 2 1.77% 2 2.25% 2 2.27% 2 1.74% 15 0.11%
2 3 1.94% 3 2.65% 3 3.37% 3 3.41% 3 2.61% 23 0.17%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 1.94% 3 2.65% 3 3.37% 3 3.41% 3 2.61% 23 0.17%
5 2 1.29% 2 1.77% 2 2.25% 2 2.27% 2 1.74% 15 0.11%
6 7 4.52% 3 2.65% 3 3.37% 3 3.41% 6 5.22% 23 0.17%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 4 2.58% 4 3.54% 4 4.49% 4 4.55% 4 3.48% 31 0.23%
9 1 0.65% 1 0.88% 1 1.12% 1 1.14% 1 0.87% 8 0.06%
10 4 2.58% 4 3.54% 4 4.49% 4 4.55% 4 3.48% 31 0.23%
11 4 2.58% 1 0.88% 1 1.12% 1 1.14% 3 2.61% 8 0.06%
12 3 1.94% 2 1.77% 2 2.25% 2 2.27% 2 1.74% 15 0.11%
13 16 10.32% 12 10.62% 5 5.62% 5 5.68% 9 7.83% 1864 13.83%
14 10 6.45% 8 7.08% 7 7.87% 7 7.95% 10 8.70% 1538 11.41%
15 7 4.52% 4 3.54% 4 4.49% 4 4.55% 6 5.22% 23 0.17%
16 1 0.65% 1 0.88% 1 1.12% 1 1.14% 1 0.87% 8 0.06%
17 23 14.84% 14 12.39% 5 5.62% 4 4.55% 7 6.09% 1976 14.66%
18 2 1.29% 2 1.77% 2 2.25% 2 2.27% 2 1.74% 15 0.11%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 1.94% 3 2.65% 3 3.37% 3 3.41% 3 2.61% 23 0.17%
21 1 0.65% 1 0.88% 1 1.12% 1 1.14% 1 0.87% 8 0.06%
22 3 1.94% 3 2.65% 3 3.37% 3 3.41% 3 2.61% 23 0.17%
23 6 3.87% 3 2.65% 3 3.37% 3 3.41% 5 4.35% 23 0.17%
24 2 1.29% 2 1.77% 2 2.25% 2 2.27% 2 1.74% 15 0.11%
25 6 3.87% 4 3.54% 3 3.37% 3 3.41% 6 5.22% 1508 11.18%
26 16 10.32% 13 11.50% 10 11.24% 10 11.36% 14 12.17% 1691 12.54%
27 3 1.94% 3 2.65% 2 2.25% 2 2.27% 2 1.74% 1508 11.18%
28 10 6.45% 5 4.42% 5 5.62% 5 5.68% 6 5.22% 38 0.28%
29 8 5.16% 7 6.19% 7 7.87% 7 7.95% 8 6.96% 38 0.28%
30 5 3.23% 3 2.65% 1 1.12% 1 1.14% 3 2.61% 2992 22.20%

Uso por hora de Março 2024

Estatística por Hora de Março 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 9 5.81% 0 7 6.19% 0 7 7.87% 2 53 0.40%
1 0 10 6.45% 0 8 7.08% 0 8 8.99% 2 53 0.40%
2 0 7 4.52% 0 7 6.19% 0 7 7.87% 2 53 0.40%
3 0 13 8.39% 0 8 7.08% 0 6 6.74% 101 3023 22.42%
4 0 14 9.03% 0 10 8.85% 0 8 8.99% 6 175 1.30%
5 0 5 3.23% 0 2 1.77% 0 2 2.25% 1 15 0.11%
6 0 6 3.87% 0 3 2.65% 0 3 3.37% 1 23 0.17%
7 0 25 16.13% 0 17 15.04% 0 6 6.74% 165 4961 36.80%
8 0 3 1.94% 0 2 1.77% 0 1 1.12% 50 1500 11.13%
9 0 1 0.65% 0 1 0.88% 0 1 1.12% 0 8 0.06%
10 0 4 2.58% 0 2 1.77% 0 2 2.25% 0 8 0.06%
11 0 3 1.94% 0 2 1.77% 0 2 2.25% 1 15 0.11%
12 0 6 3.87% 0 6 5.31% 0 6 6.74% 2 46 0.34%
13 0 7 4.52% 0 7 6.19% 0 6 6.74% 51 1538 11.41%
14 0 13 8.39% 0 10 8.85% 0 9 10.11% 52 1553 11.52%
15 0 2 1.29% 0 2 1.77% 0 2 2.25% 1 15 0.11%
16 0 11 7.10% 0 10 8.85% 0 4 4.49% 12 372 2.76%
17 0 4 2.58% 0 1 0.88% 0 1 1.12% 0 8 0.06%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 0.65% 0 1 0.88% 0 1 1.12% 0 8 0.06%
20 0 4 2.58% 0 3 2.65% 0 3 3.37% 1 23 0.17%
21 0 5 3.23% 0 2 1.77% 0 2 2.25% 1 15 0.11%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 1.29% 0 2 1.77% 0 2 2.25% 1 15 0.11%

Top 10 de 10 URLs
# Hits KBytes URL
1 89 57.42% 625 4.64% /
2 8 5.16% 11939 88.56% /img/office.jpg
3 3 1.94% 108 0.80% /js/bootstrap.min.js
4 3 1.94% 281 2.08% /js/jquery.js
5 2 1.29% 237 1.76% /css/bootstrap.min.css
6 2 1.29% 6 0.05% /css/business-casual.css
7 2 1.29% 52 0.39% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 2 1.29% 128 0.95% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
9 1 0.65% 104 0.77% /img/bg.jpg
10 1 0.65% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 10 de 10 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 5.16% 11939 88.56% /img/office.jpg
2 89 57.42% 625 4.64% /
3 3 1.94% 281 2.08% /js/jquery.js
4 2 1.29% 237 1.76% /css/bootstrap.min.css
5 2 1.29% 128 0.95% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
6 3 1.94% 108 0.80% /js/bootstrap.min.js
7 1 0.65% 104 0.77% /img/bg.jpg
8 2 1.29% 52 0.39% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 2 1.29% 6 0.05% /css/business-casual.css
10 1 0.65% 0 0.00% /sitemap.xml

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 89 57.42% 88 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 89 57.42% 88 100.00% /

Top 30 de 115 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 6.45% 9 7.96% 1946 14.43% 1 1.14% crawl-149-56-160-147.dataproviderbot.com
2 8 5.16% 3 2.65% 15 0.11% 1 1.14% crawl-149-56-150-138.dataproviderbot.com
3 7 4.52% 6 5.31% 341 2.53% 0 0.00% msnbot-40-77-188-145.search.msn.com
4 4 2.58% 2 1.77% 15 0.11% 2 2.27% 185.141.119.49
5 3 1.94% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 93.158.90.69
6 2 1.29% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 152.228.243.2
7 2 1.29% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% 17-241-219-167.applebot.apple.com
8 2 1.29% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 17-241-227-25.applebot.apple.com
9 2 1.29% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% 17-241-75-193.applebot.apple.com
10 2 1.29% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 17-241-75-195.applebot.apple.com
11 2 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.6.10.201
12 2 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.6.11.146
13 2 1.29% 2 1.77% 15 0.11% 2 2.27% 36.99.136.129
14 2 1.29% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 40.88.21.235
15 2 1.29% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% ec2-35-80-16-141.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 2 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-44-203-194-48.compute-1.amazonaws.com
17 2 1.29% 2 1.77% 130 0.96% 0 0.00% example.com
18 2 1.29% 2 1.77% 1500 11.13% 1 1.14% loft10075.startdedicated.de
19 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 104.248.33.22
20 1 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 130.255.161.237
21 1 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 130.255.162.249
22 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 138.197.156.251
23 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 138.68.129.95
24 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 142.93.67.65
25 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 143.198.111.56
26 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 146.190.170.240
27 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 146.190.222.42
28 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 159.223.140.36
29 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 159.223.205.45
30 1 0.65% 1 0.88% 8 0.06% 1 1.14% 159.65.201.4

Top 10 de 115 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 6.45% 9 7.96% 1946 14.43% 1 1.14% crawl-149-56-160-147.dataproviderbot.com
2 2 1.29% 2 1.77% 1500 11.13% 1 1.14% loft10075.startdedicated.de
3 2 1.29% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% 17-241-219-167.applebot.apple.com
4 2 1.29% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% 17-241-75-193.applebot.apple.com
5 1 0.65% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% 190.123.209.49
6 1 0.65% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% 192.241.67.101
7 1 0.65% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% mx177.autoleadlink.net
8 1 0.65% 1 0.88% 1492 11.07% 0 0.00% mx181.careersuncut.com
9 7 4.52% 6 5.31% 341 2.53% 0 0.00% msnbot-40-77-188-145.search.msn.com
10 2 1.29% 2 1.77% 130 0.96% 0 0.00% example.com

Top 8 de 8 Referrers
# Hits Referrer
1 132 85.16% - (Direct Request)
2 11 7.10% http://www.agostinhoferreira.pt/
3 4 2.58% http://www.agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
4 2 1.29% http://agostinhoferreira.pt/
5 2 1.29% http://agostinhoferreira.pt:8080/
6 2 1.29% https://www.netcraft.com/survey/
7 1 0.65% http://agostinhoferreira.pt/favicon.ico
8 1 0.65% http://www.agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css

Top 15 de 34 User Agents
# Hits User Agent
1 20 12.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
2 17 10.97% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
3 15 9.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 8 5.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
5 8 5.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 7 4.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
7 7 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 7 4.52% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 7 4.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/112.0.0.
10 5 3.23% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
11 5 3.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 4 2.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G781W Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
13 4 2.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; BDL8051C Build/BDL3552T; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/66.0.33
14 4 2.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
15 4 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.3

Utilização por País de Março 2024

Top 5 de 5 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 77 49.68% 55 48.67% 3351 24.86% Unresolved/Unknown
2 68 43.87% 50 44.25% 7100 52.66% Commercial (com)
3 5 3.23% 5 4.42% 1523 11.30% Germany
4 3 1.94% 3 2.65% 1508 11.18% Network (net)
5 2 1.29% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23